Resultados Anteriores da Loteria Daily Keno - Ontario

Sun Icon Midday
1 2 3 7 11
18 20 21 25 35
39 41 43 48 52
53 57 63 65 70
Moon Icon Evening
1 5 9 16 18
20 21 22 27 28
31 32 35 38 46
50 51 58 60 62
Sun Icon Midday
4 7 8 9 11
15 22 37 39 40
41 42 44 45 50
54 57 62 63 68
Moon Icon Evening
1 2 13 15 21
26 27 29 31 32
34 37 40 41 46
49 52 53 62 64
Sun Icon Midday
3 4 6 7 15
17 18 27 29 33
34 38 39 42 51
57 59 64 68 69
Moon Icon Evening
6 12 14 18 19
20 25 27 29 32
35 36 43 44 48
50 54 60 61 62
Sun Icon Midday
2 5 7 8 15
20 26 30 33 35
40 42 45 47 52
60 63 65 66 70
Moon Icon Evening
1 3 9 13 24
26 35 37 40 41
51 52 54 55 60
62 63 65 68 69
Sun Icon Midday
1 3 5 6 7
8 13 15 18 27
28 34 41 44 46
52 53 54 66 67
Moon Icon Evening
1 2 3 9 10
14 29 31 33 39
40 41 49 51 53
54 60 61 68 70
Sun Icon Midday
8 11 15 17 21
24 27 31 36 37
41 47 49 52 53
57 61 64 65 68
Moon Icon Evening
1 4 10 12 13
18 24 26 27 30
31 37 38 39 41
42 45 50 51 64
Sun Icon Midday
1 2 4 5 6
7 10 14 17 22
26 27 32 42 45
54 60 67 68 70
Moon Icon Evening
7 8 9 12 14
19 20 21 29 36
38 39 41 44 46
55 57 59 63 65
Sun Icon Midday
2 6 8 10 14
15 22 23 26 27
28 36 39 42 44
50 53 59 64 70
Moon Icon Evening
2 4 7 8 12
24 28 33 35 36
37 41 43 50 51
54 58 64 65 66
Sun Icon Midday
1 6 10 12 18
20 23 25 34 38
41 43 44 47 57
58 64 65 67 70
Moon Icon Evening
4 7 12 13 19
20 26 28 30 31
34 37 40 42 45
47 48 49 67 68
Sun Icon Midday
1 7 14 17 22
24 25 26 27 35
41 42 44 45 49
52 57 62 68 69
Moon Icon Evening
1 4 5 8 9
12 14 25 26 32
34 36 42 52 54
58 63 64 65 66
Sun Icon Midday
5 10 11 12 13
16 17 23 26 29
30 36 39 48 52
59 61 64 67 68
Moon Icon Evening
2 8 11 13 17
18 19 21 22 26
31 35 37 40 43
44 47 48 51 58
Sun Icon Midday
2 4 6 7 8
11 17 28 31 33
35 36 41 49 56
57 58 63 65 67
Moon Icon Evening
1 3 4 5 8
11 13 16 19 20
21 22 34 40 45
49 50 54 55 59
Sun Icon Midday
6 11 12 15 17
18 22 24 25 34
35 36 37 44 49
51 53 54 62 69
Moon Icon Evening
9 12 13 17 18
21 22 26 28 29
33 35 38 48 49
50 56 61 67 68
Sun Icon Midday
5 7 8 9 10
13 14 15 16 19
24 29 34 37 43
47 56 59 60 63
Moon Icon Evening
2 7 11 21 22
24 30 39 42 46
48 52 53 55 56
57 58 61 64 65
Sun Icon Midday
1 6 11 14 15
17 19 22 37 39
40 42 43 55 58
62 63 68 69 70
Moon Icon Evening
3 4 11 12 13
15 17 22 24 26
29 32 40 42 51
54 59 61 65 70
Sun Icon Midday
3 13 15 17 20
22 31 33 37 43
44 46 47 50 55
61 64 66 68 70
Moon Icon Evening
2 9 15 19 21
30 32 33 35 36
41 52 53 54 55
59 60 61 62 67
Sun Icon Midday
2 5 7 8 13
15 16 18 23 27
28 29 32 35 43
50 51 54 68 69
Moon Icon Evening
1 3 10 17 18
20 23 29 34 35
36 37 44 46 47
51 52 57 62 70
Sun Icon Midday
2 4 5 9 13
17 18 23 25 28
31 35 38 41 43
44 49 53 63 69
Moon Icon Evening
4 9 10 12 13
14 18 22 26 35
38 46 49 51 52
55 63 65 68 70
Sun Icon Midday
1 4 7 11 15
21 29 37 40 48
50 53 56 59 60
64 65 66 67 70
Moon Icon Evening
3 5 11 13 14
16 18 22 24 25
26 28 30 38 40
48 50 51 52 70
Sun Icon Midday
3 6 10 13 17
21 27 28 35 48
49 53 56 57 60
62 63 66 68 70
Moon Icon Evening
8 11 12 19 21
26 28 29 30 34
37 38 39 40 41
48 51 58 68 69
Sun Icon Midday
2 10 13 15 19
21 26 30 33 35
39 42 47 48 49
50 56 66 68 69
Moon Icon Evening
2 4 5 9 19
20 22 27 39 42
48 53 55 56 57
58 62 65 68 70
Sun Icon Midday
2 3 7 10 11
15 16 17 23 29
32 33 37 40 44
47 51 58 63 65
Moon Icon Evening
2 4 6 10 13
18 26 31 33 34
36 41 49 50 52
53 59 64 65 70
Sun Icon Midday
6 16 28 30 34
38 39 42 43 44
45 47 49 52 53
58 59 60 66 69
Moon Icon Evening
1 5 7 8 12
13 14 16 21 23
27 31 47 49 50
52 53 61 66 70
Sun Icon Midday
1 2 4 7 9
11 15 16 23 24
27 30 31 33 47
51 63 66 68 70
Moon Icon Evening
1 10 17 19 21
24 25 27 32 35
43 48 54 56 58
61 62 63 65 69
Sun Icon Midday
5 8 10 12 14
16 27 31 33 34
35 37 41 47 49
50 53 57 63 69
Moon Icon Evening
1 5 7 8 9
13 15 23 29 30
31 33 36 40 48
50 51 53 61 66
Sun Icon Midday
2 5 8 10 14
22 30 43 47 49
50 56 59 61 63
65 66 68 69 70
Moon Icon Evening
3 8 10 15 16
22 23 27 28 29
30 33 35 42 43
46 50 56 59 69
Sun Icon Midday
5 6 7 10 11
13 16 19 22 23
24 25 27 30 40
41 47 50 65 67
Moon Icon Evening
1 2 7 11 18
20 23 24 28 32
33 37 38 49 50
53 54 62 63 68
Sun Icon Midday
1 2 5 10 15
16 17 19 20 23
30 32 34 41 43
45 46 50 61 67
Moon Icon Evening
1 2 3 4 5
11 21 23 24 27
41 48 49 53 54
55 56 57 58 70
Sun Icon Midday
2 6 9 12 13
14 18 23 24 29
32 37 41 52 53
58 62 67 68 69
Moon Icon Evening
1 18 20 24 31
33 34 36 38 39
41 53 56 57 59
60 63 65 67 70
Sun Icon Midday
2 5 9 10 12
14 15 19 21 25
27 28 34 36 37
40 50 57 63 68
Moon Icon Evening
2 10 13 18 25
28 31 34 37 39
40 41 42 46 48
53 54 56 57 65
Sun Icon Midday
6 9 17 21 22
23 25 26 29 31
34 35 37 38 40
42 55 56 60 61
Moon Icon Evening
3 16 17 19 21
22 23 25 33 36
38 47 48 49 55
56 57 61 63 68
Sun Icon Midday
5 7 13 20 23
26 28 31 33 42
44 48 54 56 58
59 62 63 68 69
Moon Icon Evening
1 3 4 11 19
22 23 24 39 40
46 49 50 54 59
61 62 63 66 70

State lotteries