Números vencedores para Ontario Daily Keno – Agosto 2024

Sun Icon Midday
1 3 4 7 9
23 31 32 33 36
38 44 47 49 54
56 63 65 69 70
Moon Icon Evening
3 5 11 21 28
32 35 36 38 40
41 44 57 58 59
62 66 67 69 70
Sun Icon Midday
1 19 32 36 37
39 43 44 49 50
53 55 57 58 59
63 64 65 66 69
Moon Icon Evening
1 3 4 7 20
22 32 33 36 38
39 44 45 47 48
50 57 59 63 69
Sun Icon Midday
6 7 15 23 28
29 31 34 39 40
42 46 47 50 51
54 55 60 61 70
Moon Icon Evening
2 7 9 10 13
17 21 22 23 28
29 32 34 41 42
47 48 54 57 67
Sun Icon Midday
1 4 7 9 11
12 13 14 20 21
26 29 30 34 35
39 43 52 54 67
Moon Icon Evening
3 5 7 11 15
18 20 26 34 44
46 50 52 53 54
58 59 62 68 69
Sun Icon Midday
11 13 14 17 20
22 25 26 29 31
32 33 50 54 55
60 62 66 68 70
Moon Icon Evening
3 5 7 12 16
26 27 31 32 42
44 45 49 50 53
54 55 57 63 65
Sun Icon Midday
1 2 5 8 9
10 17 21 24 26
31 37 38 43 47
50 52 61 63 64
Moon Icon Evening
1 2 8 11 13
16 18 24 25 28
30 34 42 50 52
58 65 66 67 68
Sun Icon Midday
2 8 14 20 21
22 26 27 28 29
36 41 43 45 56
57 60 62 63 66
Moon Icon Evening
1 2 4 6 10
14 26 34 37 41
43 44 45 48 52
54 57 58 61 65
Sun Icon Midday
6 8 11 15 16
24 25 33 39 41
43 44 47 51 55
59 62 66 67 70
Moon Icon Evening
5 8 15 17 19
21 24 25 26 35
38 39 43 46 52
53 56 63 64 65
Sun Icon Midday
6 7 9 13 19
26 27 29 39 42
44 46 49 54 57
63 64 65 68 69
Moon Icon Evening
5 6 10 11 12
15 22 25 31 33
35 46 48 51 55
64 65 66 68 70
Sun Icon Midday
1 3 11 13 14
16 18 20 22 26
29 31 35 38 40
44 48 56 63 65
Moon Icon Evening
1 2 3 13 14
15 19 24 25 33
36 42 45 46 48
53 56 57 60 65
Sun Icon Midday
1 6 10 13 14
18 27 34 36 37
39 44 49 54 57
60 64 65 68 69
Moon Icon Evening
7 16 17 18 19
21 30 32 37 38
39 51 57 61 62
64 66 67 68 70
Sun Icon Midday
2 5 7 9 11
13 16 17 29 31
33 36 38 45 50
51 53 56 60 67
Moon Icon Evening
3 6 16 17 18
28 29 35 36 37
39 42 44 47 53
57 61 64 68 69
Sun Icon Midday
2 4 6 8 13
24 25 28 29 30
34 37 38 39 52
53 55 56 65 70
Moon Icon Evening
1 2 5 6 7
10 16 17 19 31
33 35 39 42 43
44 48 57 66 69
Sun Icon Midday
5 8 13 16 18
21 27 28 30 34
38 40 41 47 53
56 58 59 61 69
Moon Icon Evening
4 9 10 16 19
22 26 29 34 36
37 38 41 42 44
46 51 53 65 67
Sun Icon Midday
3 5 9 22 24
32 35 40 45 46
47 48 50 56 60
61 63 64 65 66
Moon Icon Evening
1 8 9 10 14
15 17 19 30 32
39 43 44 45 46
51 54 60 61 63
Sun Icon Midday
2 6 8 9 12
17 24 25 26 31
34 37 40 47 48
49 53 57 61 69
Moon Icon Evening
4 5 10 19 20
25 30 34 41 47
50 56 57 58 60
61 63 64 69 70
Sun Icon Midday
2 6 10 13 14
16 24 25 30 40
42 44 47 48 52
53 64 66 69 70
Moon Icon Evening
2 5 8 14 17
26 31 34 40 47
48 51 53 55 58
59 61 63 65 68
Sun Icon Midday
1 3 7 10 11
18 20 24 30 33
37 39 44 55 56
58 61 64 68 70
Moon Icon Evening
5 8 12 19 20
22 23 27 34 37
42 45 46 48 50
54 56 58 60 67
Sun Icon Midday
2 8 12 16 18
22 24 27 30 32
34 38 39 45 48
50 51 64 65 70
Moon Icon Evening
3 11 13 14 15
20 28 34 35 38
43 48 52 57 58
59 60 63 64 69
Sun Icon Midday
2 4 5 6 11
13 14 18 31 32
34 39 49 50 53
55 64 66 67 70
Moon Icon Evening
3 10 11 17 21
23 24 28 30 32
34 38 42 48 49
60 64 65 69 70
Sun Icon Midday
1 6 9 10 12
15 16 21 22 25
28 36 45 47 52
54 55 64 66 70
Moon Icon Evening
6 8 11 14 15
19 22 27 34 35
37 39 42 43 47
51 56 59 60 68
Sun Icon Midday
5 7 8 9 12
16 17 20 28 33
44 47 48 50 53
54 58 59 63 69
Moon Icon Evening
1 4 6 9 11
15 23 33 40 45
46 47 50 51 53
56 57 64 68 70
Sun Icon Midday
5 6 8 12 13
14 17 19 27 29
31 46 47 50 52
53 60 61 64 68
Moon Icon Evening
8 9 13 14 15
22 27 33 34 37
40 41 43 45 47
48 49 50 59 65
Sun Icon Midday
7 18 20 22 24
31 33 36 37 38
40 41 42 43 47
49 57 59 64 67
Moon Icon Evening
5 7 13 21 22
23 27 28 30 33
34 36 37 45 46
53 56 59 65 68
Sun Icon Midday
4 8 12 17 20
21 22 31 32 35
36 39 51 53 55
57 58 65 68 70
Moon Icon Evening
1 3 6 7 11
15 20 29 32 33
38 40 41 44 47
48 51 53 55 67
Sun Icon Midday
1 3 4 8 9
10 14 21 22 27
32 35 40 41 45
58 61 62 64 67
Moon Icon Evening
6 12 13 15 18
28 34 36 41 45
46 49 50 55 58
59 60 62 65 68
Sun Icon Midday
3 4 6 8 15
18 28 32 33 34
35 36 37 42 43
52 58 60 64 69
Moon Icon Evening
1 7 12 13 15
16 25 26 31 34
38 40 41 45 52
55 57 60 63 70
Sun Icon Midday
1 11 13 15 16
19 22 23 25 29
35 36 39 45 48
52 53 60 61 62
Moon Icon Evening
2 5 8 12 13
19 22 27 38 39
43 44 48 52 53
55 56 57 59 64
Sun Icon Midday
2 5 25 26 28
31 32 35 46 48
51 53 54 55 56
58 60 61 64 68
Moon Icon Evening
3 4 6 7 8
9 11 13 19 25
35 36 38 42 43
49 59 61 63 66
Sun Icon Midday
1 3 7 10 14
23 24 25 31 32
33 34 40 41 44
49 51 52 57 61
Moon Icon Evening
12 16 17 20 21
24 25 28 33 34
41 42 43 44 45
47 58 62 68 70