Números vencedores para Ontario Daily Keno – Junho 2024

Sun Icon Midday
3 7 15 24 25
26 30 31 33 35
36 43 44 49 51
61 63 67 68 69
Moon Icon Evening
10 12 14 21 22
23 32 36 38 43
44 48 50 51 52
54 55 57 67 69
Sun Icon Midday
5 8 12 13 15
23 28 31 38 43
46 48 50 55 60
64 65 66 67 69
Moon Icon Evening
1 3 4 13 24
26 37 41 42 45
48 51 53 54 57
59 60 67 68 69
Sun Icon Midday
5 7 11 16 23
26 34 35 40 41
42 44 45 49 50
52 57 63 65 68
Moon Icon Evening
2 7 10 11 18
19 25 27 30 33
35 36 39 40 47
49 51 55 63 67
Sun Icon Midday
3 5 9 10 15
19 26 29 31 34
35 36 38 46 50
51 56 58 61 66
Moon Icon Evening
1 3 5 11 14
24 27 31 32 34
35 37 44 48 51
54 57 61 63 70
Sun Icon Midday
1 5 7 8 11
12 21 24 32 33
35 36 38 48 50
53 57 60 61 70
Moon Icon Evening
15 19 28 29 30
35 37 38 39 40
45 46 47 52 53
55 59 61 62 67
Sun Icon Midday
3 5 6 9 13
14 21 23 24 27
31 33 34 36 37
38 50 51 65 66
Moon Icon Evening
1 5 12 20 21
26 28 32 33 35
36 37 39 45 47
54 59 61 62 63
Sun Icon Midday
2 5 8 15 16
17 20 21 25 26
28 30 35 36 49
53 60 61 68 69
Moon Icon Evening
16 22 23 26 27
33 36 38 39 47
48 49 51 54 55
56 59 61 67 68
Sun Icon Midday
2 6 9 11 13
20 21 25 26 31
36 42 44 46 49
54 61 65 68 70
Moon Icon Evening
1 3 4 12 13
20 21 31 33 37
47 49 50 51 54
57 59 60 63 69
Sun Icon Midday
2 6 11 20 21
22 24 26 36 38
40 52 53 55 57
58 62 63 64 67
Moon Icon Evening
6 10 13 14 17
18 24 30 34 35
36 37 46 50 58
60 64 67 68 69
Sun Icon Midday
3 6 10 12 15
17 19 21 23 25
28 31 32 33 35
46 62 64 67 70
Moon Icon Evening
4 10 12 25 28
30 32 33 35 40
42 43 45 48 52
53 61 62 64 70
Sun Icon Midday
4 7 18 22 24
28 29 30 31 33
40 41 46 47 54
55 63 65 67 68
Moon Icon Evening
1 2 3 8 12
14 17 18 25 37
39 51 53 59 60
63 64 65 67 68
Sun Icon Midday
4 5 7 13 14
15 16 22 30 31
32 34 38 46 54
56 58 66 68 70
Moon Icon Evening
1 6 9 11 14
16 21 22 27 30
31 34 44 45 48
55 57 64 66 70
Sun Icon Midday
6 9 10 11 12
15 25 27 32 35
36 40 41 44 48
53 54 58 67 68
Moon Icon Evening
1 9 10 21 22
24 29 31 33 34
38 40 41 58 59
62 63 64 66 68
Sun Icon Midday
1 2 3 13 14
17 19 25 33 38
41 42 45 48 49
55 57 59 65 67
Moon Icon Evening
2 3 9 10 15
17 18 20 23 29
35 36 41 47 50
52 53 68 69 70
Sun Icon Midday
2 8 12 13 16
20 21 22 23 25
28 40 43 45 47
60 65 66 67 70
Moon Icon Evening
1 7 11 14 15
16 17 27 28 29
30 31 36 39 43
50 53 57 66 68
Sun Icon Midday
2 7 11 12 19
21 22 30 34 38
42 43 48 51 52
61 65 66 69 70
Moon Icon Evening
2 4 9 12 13
14 15 16 26 27
32 33 36 43 44
50 51 55 61 64
Sun Icon Midday
1 2 3 4 8
14 15 22 28 30
31 32 36 37 46
51 52 54 64 69
Moon Icon Evening
3 4 5 6 10
25 27 28 31 34
36 43 44 45 48
56 62 63 66 68
Sun Icon Midday
1 3 4 6 14
21 23 36 39 44
45 46 49 51 57
58 66 67 68 70
Moon Icon Evening
3 7 24 30 35
38 39 42 43 44
45 48 55 56 57
59 62 63 66 70
Sun Icon Midday
2 5 7 10 11
14 15 16 21 27
28 31 42 54 57
61 63 64 69 70
Moon Icon Evening
2 9 17 21 23
25 27 28 29 31
38 43 47 48 52
60 61 63 67 68
Sun Icon Midday
9 10 12 17 18
19 20 23 30 31
32 34 37 38 42
48 51 54 55 70
Moon Icon Evening
3 4 11 14 17
26 29 32 34 37
41 45 46 48 53
56 57 59 61 66
Sun Icon Midday
3 9 10 14 17
19 20 26 27 29
35 37 38 42 44
50 56 57 68 69
Moon Icon Evening
6 13 17 18 21
30 37 39 42 47
48 49 53 57 58
60 61 62 65 69
Sun Icon Midday
1 2 12 14 17
23 24 28 32 36
38 44 47 51 55
58 59 62 65 69
Moon Icon Evening
7 12 15 18 19
23 27 30 33 37
38 43 45 46 48
52 53 55 61 68
Sun Icon Midday
4 11 12 17 21
22 29 32 37 38
39 40 47 48 50
51 53 55 56 70
Moon Icon Evening
5 6 12 14 19
36 37 38 39 43
46 50 51 54 55
57 61 65 67 70
Sun Icon Midday
1 5 13 20 22
38 39 40 41 43
47 48 51 53 57
59 61 62 64 67
Moon Icon Evening
4 7 20 23 26
28 29 36 37 38
39 43 49 50 53
54 60 63 66 69
Sun Icon Midday
4 6 10 15 17
18 21 31 34 36
38 39 40 44 48
57 59 60 61 67
Moon Icon Evening
5 7 10 11 15
23 25 26 36 38
41 42 43 49 54
55 59 65 66 67
Sun Icon Midday
1 2 3 9 11
17 22 23 24 31
32 33 44 47 50
60 61 67 69 70
Moon Icon Evening
1 2 3 5 16
18 25 27 32 36
40 42 45 46 49
50 52 54 57 58
Sun Icon Midday
5 6 7 8 9
11 12 15 16 20
21 23 30 34 53
59 61 62 66 68
Moon Icon Evening
3 4 8 9 10
11 13 18 21 30
31 32 41 47 49
51 55 63 68 70
Sun Icon Midday
1 4 10 12 18
19 22 23 25 27
31 36 43 47 49
51 53 55 69 70
Moon Icon Evening
1 4 11 14 16
20 26 29 31 39
43 44 45 48 51
53 59 60 63 65
Sun Icon Midday
3 5 7 8 11
20 23 27 30 31
35 37 39 41 42
45 53 58 67 68
Moon Icon Evening
15 17 18 24 25
26 27 31 34 35
37 38 45 46 47
54 57 58 62 66