Números vencedores para Ontario Daily Keno – Junho 2023

Sun Icon Midday
1 3 4 6 7
10 12 23 24 34
35 37 39 43 48
49 54 55 59 63
Moon Icon Evening
2 3 5 8 9
11 14 22 23 28
29 32 35 47 55
58 60 62 64 68
Sun Icon Midday
1 5 14 15 16
17 18 32 34 36
40 43 44 49 50
53 56 65 66 68
Moon Icon Evening
2 3 4 5 9
22 25 26 27 32
33 37 44 48 53
56 59 60 67 70
Sun Icon Midday
5 12 15 22 24
26 29 33 34 36
41 42 43 45 49
59 61 64 65 69
Moon Icon Evening
2 4 9 10 14
16 19 20 31 40
45 48 49 56 60
61 62 65 68 69
Sun Icon Midday
5 14 26 28 29
31 34 39 41 42
46 47 48 49 54
60 61 62 68 70
Moon Icon Evening
1 6 9 14 22
24 27 33 34 37
38 40 43 44 47
48 52 60 67 70
Sun Icon Midday
3 9 10 11 16
17 18 27 29 32
35 37 40 43 46
49 52 54 60 69
Moon Icon Evening
1 2 3 5 18
26 28 31 37 44
45 49 52 53 55
56 58 64 65 69
Sun Icon Midday
4 9 15 17 21
23 26 35 39 41
42 44 46 47 48
51 52 53 57 63
Moon Icon Evening
1 3 4 5 7
14 20 29 31 32
36 37 39 45 46
47 49 54 55 61
Sun Icon Midday
6 8 10 12 14
19 27 29 34 35
37 39 49 50 57
59 60 61 64 65
Moon Icon Evening
3 4 8 17 21
24 27 32 33 35
36 39 41 42 46
53 56 61 62 64
Sun Icon Midday
7 11 12 15 17
24 30 35 36 38
41 49 51 58 60
62 64 66 67 68
Moon Icon Evening
4 6 9 11 13
20 27 30 35 36
40 41 46 47 48
49 60 64 65 67
Sun Icon Midday
1 4 5 9 15
25 33 36 37 38
39 43 48 49 51
52 57 67 69 70
Moon Icon Evening
1 4 18 19 29
30 32 34 44 47
51 52 53 55 58
59 60 62 63 68
Sun Icon Midday
9 17 19 21 23
25 26 28 30 31
34 38 43 45 48
51 63 65 68 69
Moon Icon Evening
1 3 6 7 10
12 23 26 29 30
32 37 48 54 56
59 61 64 65 70
Sun Icon Midday
1 2 3 4 8
9 13 28 31 34
41 44 46 50 53
58 62 65 66 69
Moon Icon Evening
3 6 14 17 18
27 28 37 39 41
42 43 46 49 59
60 62 64 65 69
Sun Icon Midday
4 17 18 20 25
27 28 30 40 43
44 45 48 50 51
55 56 57 59 65
Moon Icon Evening
1 6 8 10 12
14 21 30 36 38
45 49 52 53 55
58 59 62 63 68
Sun Icon Midday
8 11 15 22 30
31 32 34 39 40
46 51 52 53 56
58 59 62 67 70
Moon Icon Evening
1 2 3 5 16
17 20 22 24 25
30 31 46 49 53
58 59 61 63 67
Sun Icon Midday
1 3 5 10 13
17 18 24 28 30
31 34 44 50 58
59 64 66 67 68
Moon Icon Evening
5 6 8 16 18
19 24 25 27 34
36 44 47 51 55
58 59 61 65 69
Sun Icon Midday
1 3 10 12 22
25 28 32 34 41
42 44 45 46 47
53 54 55 62 68
Moon Icon Evening
1 2 4 8 9
15 16 22 23 25
29 35 36 37 43
44 48 56 65 70
Sun Icon Midday
1 4 9 10 11
15 16 17 20 25
26 37 41 42 48
56 59 60 61 62
Moon Icon Evening
1 6 10 13 16
17 24 27 33 35
38 49 50 56 58
61 63 65 66 70
Sun Icon Midday
6 9 13 18 19
23 27 28 29 31
32 36 45 47 48
55 57 58 59 66
Moon Icon Evening
1 5 8 10 15
16 19 20 28 29
37 39 41 45 49
50 56 61 66 70
Sun Icon Midday
8 9 11 14 17
24 25 27 28 35
37 39 42 43 46
48 54 60 61 63
Moon Icon Evening
1 3 4 6 10
11 12 17 20 23
29 39 46 47 54
56 59 60 64 66
Sun Icon Midday
8 10 11 16 17
24 28 30 31 36
37 41 42 45 48
49 54 64 68 70
Moon Icon Evening
4 8 11 15 21
32 33 34 36 39
43 44 48 49 55
57 58 60 62 67
Sun Icon Midday
1 2 6 9 12
13 15 16 22 30
36 38 45 49 50
58 60 61 63 70
Moon Icon Evening
2 4 6 7 8
24 26 28 34 35
39 47 48 55 60
61 63 65 68 69
Sun Icon Midday
2 4 7 8 9
19 21 22 24 28
37 38 39 40 43
48 50 53 55 68
Moon Icon Evening
1 3 5 6 11
12 14 22 36 44
46 51 52 58 59
60 64 66 69 70
Sun Icon Midday
2 5 7 8 9
11 17 18 24 29
30 31 40 41 45
50 55 56 57 61
Moon Icon Evening
6 11 12 13 21
22 23 36 43 44
45 48 50 51 53
59 61 62 63 67
Sun Icon Midday
3 5 9 10 16
20 21 30 34 39
50 53 56 58 59
60 63 65 67 70
Moon Icon Evening
2 6 10 11 15
16 17 19 25 28
30 32 36 37 38
42 45 51 53 66
Sun Icon Midday
2 6 8 9 10
13 17 18 20 24
33 36 37 39 44
45 51 62 68 70
Moon Icon Evening
15 16 20 21 29
30 31 35 40 45
50 52 53 56 58
62 64 67 69 70
Sun Icon Midday
1 2 3 4 5
9 13 26 30 33
34 35 37 40 51
54 55 60 63 64
Moon Icon Evening
2 5 6 7 8
10 12 13 24 31
33 36 43 46 50
52 53 60 68 70
Sun Icon Midday
2 12 13 19 20
24 29 31 34 35
39 43 51 52 53
55 59 60 65 67
Moon Icon Evening
2 7 9 13 18
28 29 35 37 38
39 41 42 45 46
48 54 55 56 58
Sun Icon Midday
2 9 10 17 21
23 32 37 38 41
42 47 52 60 61
62 64 65 68 69
Moon Icon Evening
3 7 10 19 23
26 30 31 35 36
37 38 40 52 55
62 63 67 68 70
Sun Icon Midday
5 6 7 10 14
15 23 26 28 34
36 47 51 54 55
57 61 62 66 68
Moon Icon Evening
4 10 11 17 18
19 21 23 25 28
33 40 41 42 47
50 61 62 63 68
Sun Icon Midday
4 11 15 20 21
25 27 31 32 33
37 46 54 56 57
62 64 66 67 70
Moon Icon Evening
5 12 18 27 32
33 34 35 36 40
44 46 50 51 57
58 61 63 65 67