Números vencedores para Ontario Daily Keno – Fevereiro 2023

Sun Icon Midday
3 5 8 10 12
22 23 24 29 31
32 36 39 43 44
47 51 54 56 66
Moon Icon Evening
4 6 8 20 22
26 27 28 30 32
37 41 46 47 48
53 56 57 67 68
Sun Icon Midday
5 8 12 23 24
27 28 31 32 37
38 39 44 46 52
59 61 64 69 70
Moon Icon Evening
1 2 3 4 5
9 11 13 16 17
21 27 34 42 43
44 54 58 63 69
Sun Icon Midday
2 8 10 12 13
17 19 20 21 24
26 32 33 36 42
47 55 56 58 61
Moon Icon Evening
4 8 11 20 23
28 31 34 35 39
40 44 51 56 57
58 59 62 66 69
Sun Icon Midday
1 2 5 6 8
17 18 22 23 31
35 36 37 38 46
47 50 51 53 58
Moon Icon Evening
1 5 7 8 15
22 26 27 28 29
32 41 45 48 51
52 54 58 62 70
Sun Icon Midday
1 9 12 18 22
28 29 32 33 35
37 40 45 47 49
50 51 55 57 66
Moon Icon Evening
7 11 12 14 15
19 29 31 34 36
39 40 43 45 46
52 54 56 62 65
Sun Icon Midday
3 7 9 14 16
20 21 24 28 29
33 37 38 54 55
56 60 68 69 70
Moon Icon Evening
7 14 16 17 21
24 27 28 32 36
37 43 48 51 52
54 58 59 62 65
Sun Icon Midday
1 2 7 10 11
26 37 38 42 43
45 46 50 52 57
58 59 63 64 68
Moon Icon Evening
2 3 5 8 20
21 24 25 26 27
29 40 42 44 45
47 48 50 54 60
Sun Icon Midday
2 6 8 10 16
18 20 24 25 36
38 39 40 44 48
50 52 57 64 70
Moon Icon Evening
7 10 11 13 14
15 21 24 26 34
36 39 41 43 45
50 53 54 59 63
Sun Icon Midday
4 7 8 9 12
16 17 20 26 28
32 36 39 47 53
56 58 60 62 70
Moon Icon Evening
1 8 14 16 17
20 21 31 32 37
38 41 42 43 46
48 49 51 52 66
Sun Icon Midday
5 8 17 18 26
27 32 35 37 39
41 45 54 56 57
58 60 64 67 68
Moon Icon Evening
3 11 15 17 18
22 26 31 33 40
47 50 51 56 57
58 64 65 66 69
Sun Icon Midday
3 4 10 13 25
26 27 28 31 37
40 43 45 53 56
58 59 61 65 68
Moon Icon Evening
2 3 11 16 30
31 32 37 38 40
43 44 47 49 54
61 62 64 65 70
Sun Icon Midday
12 14 18 19 24
29 32 33 35 36
37 40 44 49 52
53 55 58 67 69
Moon Icon Evening
2 3 4 6 7
9 11 12 15 34
39 44 47 52 56
58 60 65 68 69
Sun Icon Midday
6 8 15 24 32
37 39 41 45 46
49 50 51 52 53
58 59 60 68 70
Moon Icon Evening
3 6 8 10 12
13 17 18 24 28
30 31 33 34 39
41 50 59 60 67
Sun Icon Midday
7 8 9 16 23
30 31 34 44 46
47 49 52 53 54
56 60 63 68 70
Moon Icon Evening
3 5 7 9 11
26 29 39 41 42
47 49 50 53 60
61 64 67 69 70
Sun Icon Midday
4 8 9 12 14
16 19 24 25 31
41 42 46 47 52
59 61 65 66 67
Moon Icon Evening
1 3 4 5 15
16 17 23 29 35
36 41 46 48 51
54 55 66 68 70
Sun Icon Midday
2 5 9 10 21
29 34 39 43 46
50 51 52 58 59
61 62 63 64 66
Moon Icon Evening
8 12 15 17 18
21 24 27 32 34
41 45 52 53 56
57 61 62 63 64
Sun Icon Midday
1 3 5 7 9
14 21 23 24 25
30 31 36 37 38
50 54 60 64 68
Moon Icon Evening
1 4 17 20 23
25 32 38 41 43
44 45 47 49 50
55 56 62 65 66
Sun Icon Midday
6 11 14 16 19
30 32 35 38 44
47 49 50 51 52
53 56 60 66 70
Moon Icon Evening
9 10 12 17 20
22 24 25 29 32
33 42 43 45 48
51 53 56 61 66
Sun Icon Midday
5 7 10 11 20
22 23 25 27 29
30 32 35 37 48
49 51 55 57 64
Moon Icon Evening
1 4 11 14 15
22 27 31 34 37
39 40 44 47 49
50 63 64 65 66
Sun Icon Midday
4 6 10 14 17
18 24 27 34 37
39 40 44 49 56
57 59 60 65 66
Moon Icon Evening
5 10 13 14 16
18 20 22 24 31
33 34 35 39 41
47 58 60 64 68
Sun Icon Midday
2 7 8 12 13
14 15 22 33 34
42 47 48 54 56
57 59 62 66 68
Moon Icon Evening
1 4 5 6 10
23 27 30 33 35
39 41 44 54 57
60 61 66 67 69
Sun Icon Midday
1 5 10 12 15
19 25 30 31 36
38 40 42 44 51
54 56 58 60 64
Moon Icon Evening
1 5 8 15 16
17 18 21 25 35
38 39 42 45 49
50 52 60 63 70
Sun Icon Midday
1 3 10 11 15
16 28 29 30 33
41 45 51 53 55
57 60 65 67 69
Moon Icon Evening
2 3 4 5 13
16 21 28 29 34
38 40 45 52 53
55 57 58 62 65
Sun Icon Midday
1 6 8 10 11
12 20 23 24 34
35 36 41 45 48
51 55 61 63 65
Moon Icon Evening
2 9 10 19 20
26 28 29 34 37
40 41 42 50 55
61 62 63 66 70
Sun Icon Midday
8 10 16 19 23
25 32 35 36 38
42 44 45 49 50
51 57 58 69 70
Moon Icon Evening
4 6 9 10 11
14 16 26 29 34
36 38 42 43 45
46 54 60 62 68
Sun Icon Midday
2 3 10 14 20
27 28 30 32 34
36 37 39 41 42
43 46 56 68 69
Moon Icon Evening
2 3 11 19 24
26 27 31 32 35
38 47 48 50 58
61 63 66 68 70
Sun Icon Midday
2 5 7 8 19
21 26 27 28 30
31 35 36 47 52
53 58 64 65 68
Moon Icon Evening
3 6 9 12 15
17 18 22 24 27
28 32 34 38 44
47 48 56 60 67