Números vencedores para Ontario Daily Keno – Outubro 2022

Sun Icon Midday
10 14 15 16 17
19 23 25 30 34
36 47 50 51 52
54 58 60 62 68
Moon Icon Evening
1 3 5 17 19
24 27 29 32 35
36 39 41 42 53
58 61 66 69 70
Sun Icon Midday
1 2 6 7 8
23 27 28 30 36
37 43 51 53 55
56 58 63 64 70
Moon Icon Evening
1 6 10 11 12
18 20 21 25 27
29 36 42 43 47
49 50 53 61 69
Sun Icon Midday
9 10 11 14 15
21 22 26 32 34
39 45 46 49 50
51 57 59 61 63
Moon Icon Evening
1 2 8 12 15
17 18 27 28 29
32 35 37 39 44
45 49 52 61 70
Sun Icon Midday
6 7 11 17 20
24 31 35 36 46
53 54 55 56 58
59 62 63 68 70
Moon Icon Evening
2 4 9 12 17
20 25 27 29 31
34 35 45 46 50
52 53 58 65 69
Sun Icon Midday
4 5 6 12 13
19 24 26 31 39
40 42 43 45 53
60 61 65 68 69
Moon Icon Evening
2 3 6 8 9
22 23 29 31 32
39 40 41 42 43
48 58 59 61 64
Sun Icon Midday
1 2 6 7 8
12 21 28 29 32
36 37 40 43 48
50 58 59 67 69
Moon Icon Evening
1 11 14 16 18
21 26 32 35 39
41 44 45 51 53
54 55 59 66 70
Sun Icon Midday
4 5 12 14 18
19 20 21 22 24
25 34 37 44 46
47 48 51 52 64
Moon Icon Evening
4 13 14 15 20
26 32 33 34 36
39 42 43 47 54
58 60 61 63 68
Sun Icon Midday
2 5 7 11 20
21 26 29 30 33
36 37 39 41 43
45 53 54 59 60
Moon Icon Evening
2 5 12 13 15
19 23 24 25 36
42 45 46 52 56
60 62 64 65 67
Sun Icon Midday
1 2 5 8 16
17 19 21 22 27
30 41 44 48 53
56 59 60 64 66
Moon Icon Evening
5 17 19 25 27
29 35 44 45 46
47 49 50 52 57
59 60 61 66 68
Sun Icon Midday
1 4 8 10 11
14 16 19 27 29
30 31 38 41 42
46 47 54 62 70
Moon Icon Evening
1 3 6 10 12
14 19 20 30 31
35 36 37 45 48
58 59 63 64 65
Sun Icon Midday
5 6 11 13 15
16 17 23 28 34
36 38 39 41 54
55 61 65 67 69
Moon Icon Evening
2 7 11 12 13
15 20 24 25 27
29 30 31 37 40
50 51 53 67 68
Sun Icon Midday
13 15 18 24 25
28 29 34 35 37
39 40 42 44 49
50 51 57 67 68
Moon Icon Evening
4 6 10 12 18
21 32 40 44 51
54 56 57 58 63
65 66 67 69 70
Sun Icon Midday
3 5 10 12 21
23 31 32 34 35
38 45 48 49 51
53 55 57 59 66
Moon Icon Evening
1 2 4 6 18
19 23 27 28 31
37 38 39 48 51
54 56 62 64 66
Sun Icon Midday
4 9 14 17 19
21 25 27 30 39
40 42 45 49 51
53 54 57 58 60
Moon Icon Evening
6 17 18 19 22
23 25 26 32 34
37 38 41 43 54
56 57 66 67 70
Sun Icon Midday
3 6 17 23 26
29 32 35 36 37
39 42 44 50 52
62 65 66 68 70
Moon Icon Evening
2 5 7 10 14
17 19 32 33 37
39 41 48 50 57
61 63 64 66 69
Sun Icon Midday
3 5 6 10 16
20 24 25 26 31
34 38 39 42 43
47 50 56 59 69
Moon Icon Evening
3 5 9 10 12
17 20 28 34 35
39 44 50 51 56
57 60 61 66 67
Sun Icon Midday
4 5 8 9 13
16 17 22 23 24
25 29 33 45 48
53 57 60 61 70
Moon Icon Evening
11 12 13 14 20
24 28 29 31 35
38 39 43 44 55
56 57 58 59 60
Sun Icon Midday
2 3 6 15 21
23 32 35 40 42
46 47 49 53 55
56 59 66 68 69
Moon Icon Evening
3 9 16 17 19
23 29 31 32 36
37 38 40 47 50
56 64 67 68 69
Sun Icon Midday
2 3 5 7 9
11 18 19 25 33
34 35 39 40 47
53 60 61 67 68
Moon Icon Evening
3 8 10 11 16
17 19 20 30 31
38 39 41 53 54
56 64 66 67 70
Sun Icon Midday
1 4 8 9 20
22 23 25 30 40
43 47 50 52 53
54 57 58 60 66
Moon Icon Evening
4 10 13 15 18
19 21 23 25 32
35 39 41 45 46
48 55 59 61 66
Sun Icon Midday
7 14 15 16 19
20 22 24 25 27
28 30 31 34 43
49 53 57 59 62
Moon Icon Evening
3 6 8 9 14
15 16 21 24 31
32 33 35 36 45
46 47 55 67 69
Sun Icon Midday
1 2 4 10 12
14 15 27 32 35
36 37 38 39 44
58 59 64 68 70
Moon Icon Evening
4 10 12 15 16
20 22 25 27 28
30 37 43 52 54
58 60 67 68 70
Sun Icon Midday
3 8 10 22 26
30 32 36 39 41
45 46 51 52 55
60 61 62 66 67
Moon Icon Evening
5 8 11 16 17
21 28 32 33 36
39 43 48 50 53
54 57 58 60 68
Sun Icon Midday
3 4 7 10 13
23 24 25 30 31
36 41 42 45 55
57 59 60 62 64
Moon Icon Evening
1 2 3 6 7
10 11 12 17 19
22 24 27 39 42
48 49 59 64 65
Sun Icon Midday
7 15 24 26 28
29 31 36 37 42
45 46 47 49 51
53 55 59 62 66
Moon Icon Evening
3 10 13 16 24
27 29 32 33 39
44 47 50 54 55
57 60 63 64 69
Sun Icon Midday
2 3 7 8 10
11 18 20 21 23
25 32 34 39 47
51 53 58 62 70
Moon Icon Evening
4 13 15 22 24
29 30 34 37 38
40 47 48 49 50
53 56 58 64 68
Sun Icon Midday
1 9 15 20 22
23 24 25 29 33
35 36 37 38 40
47 49 52 55 65
Moon Icon Evening
2 3 5 6 12
16 19 21 22 25
28 35 38 40 41
51 53 62 63 69
Sun Icon Midday
3 14 18 21 25
26 29 32 40 42
44 48 51 56 58
59 60 64 68 70
Moon Icon Evening
2 6 7 8 11
16 17 20 22 28
34 37 39 44 45
53 55 56 58 60
Sun Icon Midday
1 5 7 8 12
14 18 22 30 32
34 35 38 45 55
56 57 60 67 68
Moon Icon Evening
1 2 5 10 13
14 19 21 24 31
36 40 42 43 51
52 53 57 58 64
Sun Icon Midday
1 6 9 15 17
22 25 26 29 34
36 39 40 41 42
43 52 55 60 65
Moon Icon Evening
4 5 10 19 24
25 27 37 40 43
44 51 56 57 59
61 63 64 66 70