Números vencedores para Indiana (IN) Quick Draw – Dezembro 2025

Sun Icon Midday
1 3 11 12 16
19 21 25 26 29
30 37 39 41 42
50 53 68 69 76
Bullseye 21
Moon Icon Evening
4 8 15 16 17
18 20 29 35 36
39 51 56 61 64
66 68 71 74 77
Bullseye 74
Sun Icon Midday
11 16 27 28 31
34 38 41 42 43
45 53 55 56 61
63 64 65 78 80
Bullseye 38
Moon Icon Evening
6 9 11 16 17
19 21 22 23 24
27 30 34 37 39
43 49 57 68 74
Bullseye 27
Sun Icon Midday
1 2 3 4 7
10 11 16 19 27
36 41 43 45 50
52 57 74 75 79
Bullseye 43
Moon Icon Evening
3 4 6 7 9
10 13 15 27 32
36 39 42 44 47
50 57 61 64 70
Bullseye 27
Sun Icon Midday
7 9 13 19 26
27 28 29 36 39
41 45 48 51 62
63 65 66 76 78
Bullseye 36
Moon Icon Evening
2 3 5 6 16
18 25 33 38 39
40 42 48 53 59
67 72 74 76 78
Bullseye 78
Sun Icon Midday
6 7 13 14 15
17 22 29 33 37
42 44 52 53 60
62 67 74 76 80
Bullseye 7
Moon Icon Evening
5 9 19 27 31
35 39 44 47 48
52 53 55 59 60
63 68 69 71 74
Bullseye 9
Sun Icon Midday
2 5 9 11 13
30 32 35 44 45
51 54 57 58 66
67 69 75 76 77
Bullseye 2
Moon Icon Evening
8 10 19 21 22
28 29 31 38 42
43 49 52 55 56
60 63 64 69 74
Bullseye 42
Sun Icon Midday
1 3 4 11 14
15 16 19 23 25
26 30 32 34 48
52 61 69 76 80
Bullseye 19
Moon Icon Evening
2 4 5 16 20
23 24 26 33 34
39 40 43 52 54
59 62 71 74 75
Bullseye 20
Sun Icon Midday
2 5 6 9 13
14 21 27 28 31
37 43 46 52 62
65 66 69 77 79
Bullseye 13
Moon Icon Evening
7 8 14 21 27
34 35 36 47 52
55 57 58 61 62
64 67 70 77 80
Bullseye 35
Sun Icon Midday
5 7 11 13 20
25 28 32 33 39
45 46 51 58 68
73 76 77 79 80
Bullseye 32
Moon Icon Evening
7 10 11 12 13
25 34 36 38 40
42 45 47 48 51
52 55 70 78 79
Bullseye 10
Sun Icon Midday
3 5 9 15 19
26 27 29 30 31
34 35 37 42 45
52 57 64 72 73
Bullseye 5
Moon Icon Evening
4 5 8 10 15
17 18 20 22 25
28 30 31 40 51
53 68 70 74 77
Bullseye 51
Sun Icon Midday
6 10 14 15 21
30 35 38 41 43
44 45 48 57 60
62 69 70 71 76
Bullseye 21
Moon Icon Evening
1 9 11 17 19
22 24 25 30 38
39 47 48 50 52
53 55 62 66 74
Bullseye 17
Sun Icon Midday
1 8 13 14 16
21 24 35 38 40
41 42 45 47 51
56 57 58 59 66
Bullseye 35
Moon Icon Evening
3 5 10 11 15
16 18 25 30 33
35 39 47 48 53
56 62 68 69 71
Bullseye 25
Sun Icon Midday
3 6 10 12 17
20 24 28 33 36
40 41 48 50 53
59 60 73 74 75
Bullseye 50
Moon Icon Evening
1 2 3 6 11
12 20 25 26 27
38 42 46 53 64
66 73 74 75 76
Bullseye 64
Sun Icon Midday
1 7 9 21 23
25 30 32 39 45
51 53 54 57 61
62 68 69 72 77
Bullseye 69
Moon Icon Evening
5 10 13 19 22
24 26 29 30 32
34 36 40 45 50
59 62 69 72 75
Bullseye 22
Sun Icon Midday
2 5 12 13 16
19 28 31 32 35
38 39 49 56 57
60 65 70 74 79
Bullseye 5
Moon Icon Evening
10 12 13 17 20
21 32 33 35 38
40 41 43 49 51
63 66 75 79 80
Bullseye 79
Sun Icon Midday
11 15 19 21 22
23 24 42 48 52
53 55 56 59 60
62 63 71 74 77
Bullseye 60
Moon Icon Evening
2 7 9 12 16
18 22 24 28 40
42 43 53 54 57
65 69 72 74 75
Bullseye 28
Sun Icon Midday
4 7 9 13 14
15 17 21 29 32
33 34 38 53 64
69 70 75 76 79
Bullseye 53
Moon Icon Evening
4 11 20 23 25
26 27 28 38 42
43 45 50 54 56
67 71 78 79 80
Bullseye 56
Sun Icon Midday
1 6 7 10 11
14 15 16 18 29
31 35 38 42 44
50 52 53 70 77
Bullseye 77
Moon Icon Evening
13 15 26 27 36
38 39 41 43 46
49 50 55 58 59
67 68 73 74 77
Bullseye 38
Sun Icon Midday
4 7 9 11 14
16 17 29 32 35
36 41 46 53 62
65 66 69 75 80
Bullseye 41
Moon Icon Evening
4 11 14 16 20
25 26 33 38 40
41 43 48 53 58
63 65 69 72 75
Bullseye 26
Sun Icon Midday
2 7 12 18 20
30 33 34 35 36
38 42 44 47 50
56 63 65 77 79
Bullseye 30
Moon Icon Evening
1 4 7 9 10
11 12 16 17 31
34 37 43 44 53
65 70 74 75 80
Bullseye 53
Sun Icon Midday
4 5 7 14 16
17 19 23 25 29
33 36 40 49 56
64 67 70 72 78
Bullseye 40
Moon Icon Evening
3 5 10 12 13
16 17 20 28 33
35 40 47 57 59
62 67 68 70 76
Bullseye 67
Sun Icon Midday
4 8 11 14 17
26 32 37 38 39
45 49 57 58 60
63 67 68 76 77
Bullseye 60
Moon Icon Evening
3 9 16 17 19
24 30 34 36 37
41 42 46 47 63
66 70 71 72 80
Bullseye 19
Sun Icon Midday
1 4 11 17 27
41 49 52 53 55
58 61 65 66 67
68 71 72 77 78
Bullseye 65
Moon Icon Evening
5 11 13 20 21
29 35 36 37 42
43 44 46 54 63
65 73 75 79 80
Bullseye 5
Sun Icon Midday
6 8 9 13 19
21 22 26 27 32
36 37 43 49 51
53 68 70 74 76
Bullseye 21
Moon Icon Evening
1 3 11 14 28
29 30 37 38 41
42 45 46 47 57
61 65 72 74 76
Bullseye 1
Sun Icon Midday
13 15 22 23 29
30 33 37 43 49
51 52 53 54 59
60 61 64 74 76
Bullseye 15
Moon Icon Evening
10 11 12 13 15
19 28 29 33 36
38 41 46 54 55
58 60 61 68 77
Bullseye 61
Sun Icon Midday
5 6 8 10 22
23 25 26 27 35
38 42 44 52 55
59 70 76 78 79
Bullseye 25
Moon Icon Evening
6 8 19 25 29
31 36 37 42 46
48 50 51 52 53
61 68 69 75 76
Bullseye 53
Sun Icon Midday
6 9 15 16 18
19 22 25 26 38
39 40 46 49 50
54 59 62 66 69
Bullseye 59
Moon Icon Evening
9 12 16 17 24
27 29 30 34 41
47 49 57 59 64
65 70 75 76 77
Bullseye 76
Sun Icon Midday
6 7 15 16 28
29 30 35 38 39
44 46 49 52 54
64 66 72 75 76
Bullseye 6
Moon Icon Evening
3 8 11 15 17
25 26 27 30 32
38 39 48 50 53
56 58 61 65 77
Bullseye 11
Sun Icon Midday
10 12 16 19 24
25 26 31 34 36
47 52 56 61 65
66 68 78 79 80
Bullseye 56
Moon Icon Evening
1 2 14 16 22
30 32 37 38 47
49 52 53 57 62
64 68 70 72 77
Bullseye 1
Sun Icon Midday
2 3 7 15 16
18 21 23 25 34
41 44 50 51 52
56 61 71 79 80
Bullseye 71
Moon Icon Evening
1 3 7 8 10
17 18 22 23 24
39 43 49 54 57
59 61 68 71 75
Bullseye 54