Números vencedores para Indiana (IN) Quick Draw – Março 2024

Sun Icon Midday
4 5 9 12 13
15 16 21 24 25
28 39 45 47 51
58 60 66 72 79
Bullseye 51
Moon Icon Evening
2 5 9 11 14
16 20 22 27 32
35 37 40 42 47
49 52 55 60 66
Bullseye 20
Sun Icon Midday
1 2 6 9 14
15 18 27 36 40
46 50 51 55 56
59 66 70 73 79
Bullseye 2
Moon Icon Evening
1 6 7 12 13
22 28 29 31 39
42 44 46 53 55
64 69 70 73 75
Bullseye 1
Sun Icon Midday
3 4 11 14 27
28 30 35 38 45
48 49 51 52 58
62 67 68 69 74
Bullseye 30
Moon Icon Evening
4 11 19 20 22
28 29 30 38 39
40 41 43 52 54
57 63 72 75 80
Bullseye 29
Sun Icon Midday
5 6 7 8 10
14 16 20 25 27
35 42 43 49 50
51 54 60 64 68
Bullseye 27
Moon Icon Evening
2 6 7 9 22
29 34 36 37 38
44 47 49 50 53
57 58 66 76 80
Bullseye 29
Sun Icon Midday
4 10 14 20 24
36 37 41 45 50
51 52 53 54 55
61 63 64 70 76
Bullseye 36
Moon Icon Evening
3 4 6 8 11
12 14 16 17 26
28 33 36 37 39
40 45 49 55 60
Bullseye 6
Sun Icon Midday
5 9 10 11 15
16 21 23 25 46
48 58 59 62 73
75 76 77 79 80
Bullseye 79
Moon Icon Evening
3 6 10 12 14
25 29 31 33 38
40 50 51 54 62
63 65 69 73 79
Bullseye 51
Sun Icon Midday
1 7 8 17 18
23 30 35 37 38
42 46 52 58 61
63 74 75 79 80
Bullseye 1
Moon Icon Evening
6 10 18 20 22
29 32 34 35 45
52 54 58 60 64
66 68 69 71 77
Bullseye 71
Sun Icon Midday
4 6 13 15 20
22 23 24 26 30
39 45 46 53 54
66 67 70 74 75
Bullseye 30
Moon Icon Evening
9 10 14 15 18
19 21 30 31 34
36 41 47 48 52
56 65 66 68 79
Bullseye 66
Sun Icon Midday
1 2 13 21 22
23 26 29 33 36
43 50 56 60 61
66 67 72 75 77
Bullseye 13
Moon Icon Evening
2 5 11 12 14
21 25 28 33 37
38 54 56 64 71
73 74 75 76 79
Bullseye 5
Sun Icon Midday
4 9 17 28 29
31 35 40 46 49
53 55 59 60 62
70 73 78 79 80
Bullseye 17
Moon Icon Evening
1 2 10 13 18
22 29 30 31 41
48 49 50 54 57
61 62 72 74 79
Bullseye 57
Sun Icon Midday
4 8 12 15 21
23 29 32 35 38
43 45 56 59 60
65 66 71 72 77
Bullseye 12
Moon Icon Evening
3 6 7 13 14
19 25 32 39 41
42 48 51 62 64
67 69 73 75 77
Bullseye 75
Sun Icon Midday
2 4 15 18 22
24 29 35 38 39
49 50 52 53 55
56 60 64 66 79
Bullseye 18
Moon Icon Evening
5 11 26 27 29
30 37 39 42 44
53 61 66 69 73
74 75 77 79 80
Bullseye 73
Sun Icon Midday
3 4 13 17 23
25 28 34 38 41
45 47 55 56 62
64 65 73 78 80
Bullseye 64
Moon Icon Evening
3 4 7 8 10
11 19 21 24 26
29 34 43 44 48
55 56 59 62 65
Bullseye 11
Sun Icon Midday
1 2 7 13 14
19 25 32 35 41
50 54 57 59 62
68 73 74 75 78
Bullseye 1
Moon Icon Evening
3 4 8 9 12
14 15 31 32 35
38 41 46 50 51
57 58 71 74 78
Bullseye 71
Sun Icon Midday
5 20 22 27 31
34 35 36 41 43
44 49 50 52 56
66 68 70 71 75
Bullseye 34
Moon Icon Evening
1 5 7 8 18
19 21 22 31 37
48 59 61 65 67
68 69 73 77 80
Bullseye 69
Sun Icon Midday
5 8 13 15 16
17 25 26 27 28
32 42 48 50 51
52 59 62 65 78
Bullseye 50
Moon Icon Evening
1 7 13 18 19
20 26 33 42 44
46 52 54 58 60
62 68 72 73 77
Bullseye 77
Sun Icon Midday
2 4 8 10 12
16 19 22 34 37
42 48 49 51 54
56 63 64 74 75
Bullseye 49
Moon Icon Evening
3 6 7 10 20
22 34 35 37 46
54 57 58 62 63
66 68 72 74 79
Bullseye 7
Sun Icon Midday
1 2 6 11 12
16 18 24 27 29
31 33 40 46 48
57 58 60 64 78
Bullseye 40
Moon Icon Evening
1 5 8 13 15
16 27 38 39 43
53 55 56 57 65
67 69 70 71 78
Bullseye 57
Sun Icon Midday
8 10 14 28 29
33 44 45 47 49
51 52 54 61 67
68 70 75 77 78
Bullseye 54
Moon Icon Evening
4 12 23 26 28
31 36 40 42 48
53 58 59 63 64
65 66 74 75 79
Bullseye 48
Sun Icon Midday
3 10 13 24 27
28 29 33 34 38
44 56 59 67 68
70 72 73 77 78
Bullseye 56
Moon Icon Evening
2 5 8 11 12
14 20 24 29 38
41 47 48 51 52
56 57 66 73 77
Bullseye 12
Sun Icon Midday
1 5 6 17 18
25 26 31 35 37
40 43 48 52 55
57 62 68 77 78
Bullseye 25
Moon Icon Evening
2 3 5 6 7
10 14 17 24 27
29 30 42 44 52
56 59 72 76 79
Bullseye 52
Sun Icon Midday
15 19 20 27 29
31 33 34 35 40
45 52 55 67 68
70 74 75 77 79
Bullseye 67
Moon Icon Evening
6 8 12 13 14
19 28 34 35 37
44 49 51 54 56
59 60 70 72 73
Bullseye 56
Sun Icon Midday
7 14 16 24 26
27 29 30 34 35
38 41 51 57 64
66 72 73 74 76
Bullseye 38
Moon Icon Evening
1 9 21 23 26
28 32 35 37 38
50 51 53 55 60
66 67 68 73 79
Bullseye 32
Sun Icon Midday
11 13 14 15 21
25 28 32 34 38
49 53 58 62 63
64 68 73 78 80
Bullseye 63
Moon Icon Evening
5 14 20 24 29
34 39 44 46 47
50 53 56 57 58
64 68 71 75 77
Bullseye 5
Sun Icon Midday
3 9 17 24 35
36 39 41 43 45
52 53 58 60 62
66 69 70 71 74
Bullseye 53
Moon Icon Evening
8 10 12 16 19
20 32 35 38 42
43 45 46 48 62
63 72 73 77 79
Bullseye 46
Sun Icon Midday
2 5 10 23 26
31 32 39 50 51
57 58 61 62 63
69 71 72 73 80
Bullseye 5
Moon Icon Evening
4 11 18 20 21
27 28 33 39 43
44 45 53 57 65
70 75 76 78 79
Bullseye 75
Sun Icon Midday
1 2 6 14 31
32 33 35 38 41
49 50 51 55 58
61 63 67 69 79
Bullseye 6
Moon Icon Evening
5 13 14 23 30
31 33 37 40 42
43 44 45 48 52
54 60 67 69 70
Bullseye 42
Sun Icon Midday
4 7 8 9 11
14 16 18 26 29
30 35 39 58 65
66 69 70 72 80
Bullseye 14
Moon Icon Evening
1 5 7 17 20
22 26 27 36 43
45 46 50 52 60
62 64 68 71 73
Bullseye 22
Sun Icon Midday
8 10 11 12 15
17 19 36 38 39
47 48 57 59 62
64 65 66 70 74
Bullseye 48
Moon Icon Evening
1 5 12 13 15
18 20 22 30 33
49 56 58 60 65
70 71 77 79 80
Bullseye 1
Sun Icon Midday
2 10 14 15 17
25 28 31 35 41
42 48 53 56 57
61 63 69 70 78
Bullseye 61
Moon Icon Evening
1 12 14 15 16
17 20 22 23 24
30 31 36 43 52
59 61 62 71 73
Bullseye 59