Números vencedores para Indiana (IN) Quick Draw – Outubro 2022

Sun Icon Midday
1 16 18 20 23
31 33 34 43 47
50 52 60 62 65
68 71 72 75 77
Bullseye 23
Moon Icon Evening
4 7 10 16 18
19 20 24 27 29
30 32 33 36 47
52 56 67 68 80
Bullseye 27
Sun Icon Midday
2 3 7 11 17
25 29 35 37 43
44 48 59 60 68
69 72 73 74 77
Bullseye 7
Moon Icon Evening
8 13 17 20 21
25 32 42 47 49
52 54 58 59 61
62 63 65 77 80
Bullseye 62
Sun Icon Midday
2 4 10 15 16
17 19 22 23 27
53 57 61 62 64
70 72 74 76 78
Bullseye 74
Moon Icon Evening
2 6 12 16 24
34 44 49 50 52
55 57 59 63 64
65 74 76 78 79
Bullseye 78
Sun Icon Midday
5 6 12 18 21
23 25 40 48 52
60 61 63 65 67
69 72 73 74 75
Bullseye 63
Moon Icon Evening
7 8 16 17 27
28 29 39 46 52
53 55 58 63 65
68 71 75 76 79
Bullseye 28
Sun Icon Midday
2 10 13 14 16
23 30 32 33 36
45 53 61 62 65
66 67 74 75 80
Bullseye 67
Moon Icon Evening
1 2 5 10 15
20 22 24 28 30
38 49 50 51 57
64 68 70 75 79
Bullseye 75
Sun Icon Midday
5 6 9 10 20
21 23 25 32 34
37 45 48 50 56
63 66 69 74 80
Bullseye 56
Moon Icon Evening
1 2 3 7 8
13 14 25 28 31
32 37 38 41 50
52 55 64 72 73
Bullseye 41
Sun Icon Midday
1 7 12 14 18
19 20 22 32 35
37 41 45 53 56
59 60 67 68 77
Bullseye 59
Moon Icon Evening
5 8 10 12 15
23 25 26 29 30
32 35 46 52 54
56 60 65 66 72
Bullseye 25
Sun Icon Midday
1 6 12 13 26
32 34 35 37 39
41 46 48 50 53
57 62 68 71 78
Bullseye 37
Moon Icon Evening
1 2 6 21 22
33 34 38 39 47
49 50 51 55 60
65 71 72 73 76
Bullseye 39
Sun Icon Midday
9 12 26 31 34
37 42 44 49 50
51 53 54 62 66
67 74 76 78 79
Bullseye 76
Moon Icon Evening
1 2 5 8 13
15 17 18 19 25
26 27 30 33 44
45 53 62 68 80
Bullseye 44
Sun Icon Midday
6 7 18 22 26
35 38 50 51 52
54 57 62 63 67
69 71 74 76 79
Bullseye 6
Moon Icon Evening
4 6 8 11 15
22 30 39 40 41
42 43 44 55 60
61 62 65 73 75
Bullseye 75
Sun Icon Midday
4 5 11 14 17
21 23 26 27 28
30 32 37 41 44
47 49 69 71 72
Bullseye 21
Moon Icon Evening
1 4 6 8 13
24 26 27 29 30
35 36 40 47 55
58 59 60 68 69
Bullseye 13
Sun Icon Midday
1 15 19 20 26
28 30 32 33 38
41 48 52 56 57
58 68 71 74 75
Bullseye 30
Moon Icon Evening
3 12 15 17 22
23 27 31 32 35
37 43 45 53 59
60 62 69 70 73
Bullseye 60
Sun Icon Midday
6 9 10 13 20
22 29 33 34 36
38 44 55 65 67
71 75 77 78 80
Bullseye 80
Moon Icon Evening
1 4 5 8 10
18 24 25 28 30
33 36 38 39 54
62 63 64 72 73
Bullseye 33
Sun Icon Midday
3 10 12 15 17
18 19 22 23 24
48 50 56 58 59
64 68 72 79 80
Bullseye 72
Moon Icon Evening
1 3 5 17 19
23 31 32 44 46
48 54 55 58 61
64 65 68 72 76
Bullseye 23
Sun Icon Midday
1 2 3 8 14
17 18 23 26 28
29 46 48 52 60
63 68 76 77 80
Bullseye 76
Moon Icon Evening
10 12 14 16 17
19 22 37 42 43
45 47 50 55 59
66 68 71 74 75
Bullseye 22
Sun Icon Midday
1 4 6 7 12
15 21 25 27 43
55 58 59 61 63
70 74 75 77 78
Bullseye 55
Moon Icon Evening
1 5 19 30 31
35 36 44 45 48
52 57 61 63 64
67 68 69 72 73
Bullseye 64
Sun Icon Midday
6 9 12 15 16
18 20 24 28 29
31 33 40 52 54
63 66 71 74 80
Bullseye 52
Moon Icon Evening
5 11 13 17 18
21 22 23 30 33
34 39 40 43 47
49 54 58 69 70
Bullseye 11
Sun Icon Midday
2 4 6 12 21
22 26 30 33 38
41 44 54 55 58
64 65 67 68 76
Bullseye 41
Moon Icon Evening
4 10 14 15 17
18 19 21 26 33
44 48 50 54 55
74 75 78 79 80
Bullseye 48
Sun Icon Midday
1 5 7 8 9
26 29 30 32 38
45 54 55 59 60
61 65 66 68 78
Bullseye 45
Moon Icon Evening
1 3 6 8 10
13 14 15 17 24
25 26 27 31 33
41 48 51 64 77
Bullseye 10
Sun Icon Midday
3 14 23 24 26
27 29 35 37 40
43 48 56 57 58
61 64 69 72 73
Bullseye 64
Moon Icon Evening
4 9 11 15 16
18 28 29 37 47
50 60 68 69 70
71 72 73 74 78
Bullseye 16
Sun Icon Midday
2 5 9 10 11
15 19 21 31 38
40 57 62 63 64
66 68 70 72 74
Bullseye 21
Moon Icon Evening
3 4 7 11 12
15 19 26 31 33
34 37 39 48 52
59 70 71 73 77
Bullseye 39
Sun Icon Midday
5 9 12 17 23
24 25 29 32 35
42 43 49 55 59
61 69 73 79 80
Bullseye 17
Moon Icon Evening
2 9 10 13 14
17 19 22 28 31
32 34 38 52 53
56 60 61 64 75
Bullseye 14
Sun Icon Midday
2 11 13 20 22
23 32 39 40 45
49 53 58 61 62
64 72 73 77 79
Bullseye 45
Moon Icon Evening
2 6 10 17 25
28 34 36 38 41
42 45 51 52 60
61 68 69 72 80
Bullseye 61
Sun Icon Midday
2 3 10 22 23
24 30 34 41 43
45 50 52 60 62
65 74 75 79 80
Bullseye 30
Moon Icon Evening
2 9 10 14 18
19 20 26 28 31
39 45 49 56 60
67 68 74 76 78
Bullseye 67
Sun Icon Midday
5 9 14 20 23
25 26 37 42 44
45 47 48 50 51
52 69 74 76 77
Bullseye 77
Moon Icon Evening
4 5 7 19 23
24 30 32 39 41
42 44 45 48 51
54 59 65 70 77
Bullseye 65
Sun Icon Midday
4 7 11 16 21
24 26 27 30 33
35 44 47 51 57
60 65 67 73 77
Bullseye 65
Moon Icon Evening
2 12 13 16 17
20 22 30 37 40
42 43 44 49 50
51 54 64 70 79
Bullseye 37
Sun Icon Midday
1 4 14 18 22
23 24 29 31 35
38 42 51 56 58
61 66 72 75 77
Bullseye 35
Moon Icon Evening
1 4 7 22 25
36 37 38 43 44
45 46 50 55 60
61 66 69 78 80
Bullseye 4
Sun Icon Midday
5 10 11 12 17
24 26 30 33 42
48 50 51 53 61
62 70 77 78 79
Bullseye 50
Moon Icon Evening
2 5 6 9 10
14 20 26 27 32
38 39 44 50 53
56 58 70 71 75
Bullseye 2
Sun Icon Midday
7 8 9 12 14
20 30 37 41 42
61 62 63 64 65
67 70 74 79 80
Bullseye 30
Moon Icon Evening
1 8 15 16 22
25 29 35 37 38
40 45 46 52 60
64 68 71 72 77
Bullseye 60
Sun Icon Midday
2 14 18 25 28
29 30 31 38 39
46 49 54 56 60
61 68 74 76 78
Bullseye 78
Moon Icon Evening
1 5 9 10 11
13 17 25 27 35
40 41 47 48 52
58 61 63 71 72
Bullseye 48