Winning Numbers for Washington (WA) Daily Keno – October 2026

3 7 10 11 14
15 28 29 30 37
38 41 43 44 45
49 54 58 64 68
5 6 7 8 9
14 15 22 26 37
40 49 55 57 67
71 72 74 75 76
6 7 10 19 21
28 39 47 48 51
52 54 59 62 65
66 69 72 74 79
1 2 4 6 7
14 18 27 32 38
43 50 51 59 60
62 65 74 76 79
3 5 11 12 14
15 23 29 35 37
38 47 50 51 57
59 60 61 63 70
2 4 11 13 15
17 20 21 23 28
31 34 35 61 67
70 71 72 76 80
3 12 13 14 21
23 31 33 37 38
42 45 48 50 55
60 63 64 65 70
2 7 16 20 21
25 27 28 36 44
45 48 49 50 61
68 69 72 73 76
3 5 7 16 20
26 32 35 40 45
52 56 59 63 66
67 69 75 77 80
9 11 14 15 20
21 24 28 30 35
37 39 42 49 53
60 62 69 71 76
4 9 11 15 21
22 23 28 32 37
39 40 44 48 50
51 66 69 72 77
1 2 4 10 12
17 21 26 28 31
33 42 46 52 57
67 70 74 78 80
6 7 9 10 23
24 26 30 42 43
48 51 58 59 70
72 73 75 79 80
2 5 13 14 22
25 26 27 33 35
36 38 47 56 59
61 63 67 74 80
1 5 6 13 15
20 27 32 46 48
52 60 63 64 68
70 71 73 74 75
1 3 4 5 6
9 20 31 32 33
36 39 42 46 54
59 62 64 67 78
7 8 23 26 28
29 31 34 36 39
53 56 57 59 60
63 66 67 75 80
7 9 11 17 19
25 33 37 47 50
53 58 59 60 61
64 68 69 72 79
2 7 14 22 24
35 41 47 50 57
59 63 64 65 67
68 70 72 74 80
5 10 14 22 23
26 28 31 33 42
44 45 48 49 56
64 65 68 69 79
6 7 9 15 16
22 25 32 37 39
40 47 51 58 63
66 69 72 74 77
5 7 16 18 29
32 35 44 46 52
53 58 59 61 62
66 67 72 76 78
3 6 12 15 16
18 22 34 40 42
48 49 53 56 65
66 68 72 75 79
17 20 24 27 30
32 34 39 46 49
53 55 56 59 64
65 68 70 71 73
2 3 10 12 15
17 31 35 36 38
42 44 50 60 64
65 69 72 77 79
2 3 8 12 13
15 22 23 27 31
36 38 43 47 48
51 52 62 74 80
2 3 11 14 25
27 33 34 36 37
43 50 51 53 55
63 74 76 77 80
15 19 22 23 27
29 34 35 36 37
41 42 46 47 50
56 61 63 68 70
1 2 6 15 20
24 26 27 37 44
48 50 52 54 55
57 64 67 71 72
3 9 10 18 19
21 23 32 35 38
41 44 46 50 51
53 58 59 66 74

State Lotteries

United States

Canada

Europe