Daily Keno Past Lottery Results - Ontario

Sun Icon Midday
12 13 18 20 21
23 30 31 35 36
42 45 50 51 52
56 58 59 62 70
Moon Icon Evening
5 6 7 11 12
16 17 34 38 39
41 42 47 48 52
63 66 67 69 70
Sun Icon Midday
1 3 7 14 21
25 26 30 36 37
42 46 50 54 57
58 59 65 68 70
Moon Icon Evening
8 11 13 15 17
20 25 26 31 38
42 43 44 46 48
53 58 61 66 68
Sun Icon Midday
1 5 8 17 20
24 30 36 41 46
48 49 50 53 57
60 62 63 66 70
Moon Icon Evening
3 7 11 14 16
17 21 25 30 33
34 35 38 45 46
52 53 56 64 68
Sun Icon Midday
5 8 10 17 18
23 28 30 35 36
37 39 45 47 50
51 55 62 67 69
Moon Icon Evening
9 14 17 18 20
23 25 28 31 38
52 53 54 55 60
61 62 64 65 70
Sun Icon Midday
3 5 10 13 14
16 17 19 20 24
25 31 35 49 55
57 63 67 68 70
Moon Icon Evening
3 7 8 9 11
18 20 22 25 26
40 42 43 45 49
55 60 62 63 70
Sun Icon Midday
3 15 16 21 22
29 32 34 39 40
42 52 53 59 60
62 63 67 68 69
Moon Icon Evening
3 7 8 10 11
17 28 32 33 36
42 43 44 45 47
48 49 51 52 62
Sun Icon Midday
2 3 5 6 7
12 15 19 27 30
35 36 41 43 56
62 64 67 68 70
Moon Icon Evening
1 11 13 14 16
17 18 26 27 37
47 51 53 56 58
59 60 65 66 70
Sun Icon Midday
1 2 5 8 11
17 18 25 26 29
36 41 50 60 61
62 66 67 68 70
Moon Icon Evening
2 4 13 14 18
25 26 30 33 34
36 39 40 45 46
50 55 58 60 69
Sun Icon Midday
3 4 5 13 14
17 19 22 28 29
32 43 44 54 55
57 59 67 68 70
Moon Icon Evening
3 5 12 13 14
27 31 33 37 39
42 45 47 48 51
52 54 62 65 68
Sun Icon Midday
5 10 11 13 15
19 22 28 31 32
36 37 44 46 49
50 52 54 64 65
Moon Icon Evening
3 6 11 12 13
14 17 21 22 23
25 26 28 30 31
34 37 42 43 51
Sun Icon Midday
5 6 9 13 17
21 22 28 30 35
39 42 47 52 53
56 57 58 61 64
Moon Icon Evening
3 4 8 12 13
17 21 35 38 42
43 47 50 51 60
61 66 67 68 69
Sun Icon Midday
5 9 15 18 19
23 24 25 30 35
44 46 48 55 56
57 59 64 65 66
Moon Icon Evening
1 2 7 8 10
12 18 22 24 28
31 38 41 43 48
51 57 58 62 66
Sun Icon Midday
1 5 6 10 12
15 17 19 27 29
31 32 33 39 45
46 49 56 61 67
Moon Icon Evening
8 9 10 12 17
18 24 29 32 36
37 41 44 46 47
48 54 57 61 66
Sun Icon Midday
1 3 5 8 21
22 24 30 32 36
37 39 41 46 48
50 53 55 60 68
Moon Icon Evening
1 3 4 7 9
14 16 20 27 28
33 42 45 51 53
57 59 60 65 69
Sun Icon Midday
5 7 8 9 14
17 20 25 30 41
42 43 47 51 52
59 61 62 63 66
Moon Icon Evening
1 8 9 11 13
15 16 17 24 26
32 33 36 38 43
45 52 61 65 68
Sun Icon Midday
1 3 11 13 15
16 20 21 27 34
39 42 50 51 52
55 56 57 67 70
Moon Icon Evening
3 5 9 11 18
21 23 31 35 38
40 42 44 46 48
51 52 53 57 63
Sun Icon Midday
3 4 7 8 11
24 26 30 38 40
43 44 49 52 53
57 64 67 68 70
Moon Icon Evening
1 2 4 6 12
15 17 19 22 32
33 34 36 39 41
46 47 58 64 68
Sun Icon Midday
5 9 16 22 23
24 27 28 31 32
34 37 46 48 49
54 59 62 69 70
Moon Icon Evening
3 5 8 9 10
14 15 16 26 33
34 36 37 40 42
47 53 55 59 69
Sun Icon Midday
1 2 5 8 11
20 24 25 29 30
31 35 40 41 45
46 55 56 57 61
Moon Icon Evening
7 8 10 13 16
17 30 32 34 36
37 41 43 51 55
56 58 60 68 70
Sun Icon Midday
3 10 12 13 16
17 18 19 26 27
33 35 36 45 60
62 64 65 67 69
Moon Icon Evening
7 14 19 20 25
26 28 29 30 35
37 39 42 46 47
51 55 57 62 66
Sun Icon Midday
2 4 5 9 11
14 15 20 22 24
28 29 34 38 46
51 53 64 65 68
Moon Icon Evening
8 11 12 13 14
16 18 22 23 34
35 37 43 44 45
54 58 59 60 68
Sun Icon Midday
1 4 5 9 10
17 20 26 34 36
45 46 48 49 51
53 59 60 64 65
Moon Icon Evening
1 6 11 12 15
20 21 26 34 38
42 43 45 48 49
50 52 56 60 66
Sun Icon Midday
2 11 17 19 22
25 27 29 32 37
38 39 42 43 45
52 57 61 62 68
Moon Icon Evening
6 12 19 22 27
31 32 37 38 39
41 45 47 52 58
59 62 63 66 70
Sun Icon Midday
3 4 8 13 15
22 26 33 34 37
40 41 44 45 53
55 60 61 69 70
Moon Icon Evening
10 15 18 19 21
30 33 34 36 44
46 47 51 56 57
58 59 62 68 70
Sun Icon Midday
1 2 11 12 20
23 26 28 29 33
35 39 45 51 56
57 58 62 65 66
Moon Icon Evening
2 6 10 16 21
23 30 38 39 40
41 42 44 46 47
51 53 55 65 69
Sun Icon Midday
1 3 9 10 16
17 27 31 32 33
34 39 40 42 53
56 57 58 61 70
Moon Icon Evening
2 3 7 10 12
15 17 19 22 31
36 41 43 46 53
56 60 64 65 67
Sun Icon Midday
2 10 11 14 21
23 30 31 38 39
47 48 50 51 53
57 59 61 65 67
Moon Icon Evening
1 9 14 19 21
23 24 25 26 28
29 37 39 49 54
58 59 60 65 67
Sun Icon Midday
1 2 3 4 6
9 13 14 22 23
29 33 42 43 52
54 56 57 58 70
Moon Icon Evening
5 7 9 10 13
16 21 23 24 30
34 36 37 54 56
58 60 61 63 67
Sun Icon Midday
1 9 10 13 14
15 16 17 25 28
32 37 40 41 42
46 48 63 65 69
Moon Icon Evening
2 3 8 11 14
18 20 31 32 33
35 36 42 45 48
52 57 65 66 70
Sun Icon Midday
2 16 20 24 25
27 30 33 35 36
40 42 52 53 55
56 63 65 68 69
Moon Icon Evening
2 6 14 16 18
19 20 21 29 32
33 39 44 47 49
51 55 56 66 69
Sun Icon Midday
1 5 7 15 19
22 25 26 27 28
29 36 43 47 51
54 57 60 62 68
Moon Icon Evening
2 4 5 6 7
12 14 15 27 29
32 41 42 44 46
47 49 59 64 70
Sun Icon Midday
4 6 7 8 9
12 13 17 18 27
29 34 35 40 43
46 48 52 55 68
Moon Icon Evening
1 2 10 20 24
25 27 30 38 40
41 42 44 48 52
54 63 65 68 70
Sun Icon Midday
3 5 6 12 14
15 20 23 25 30
35 38 46 47 49
50 57 59 63 65
Moon Icon Evening
6 12 16 17 20
27 28 31 33 44
45 49 50 51 53
57 59 60 62 68
Sun Icon Midday
7 11 16 21 27
30 33 36 38 43
45 49 52 54 56
58 59 62 66 67
Moon Icon Evening
2 6 10 12 18
19 21 22 23 25
26 28 34 40 46
54 60 64 65 69
Sun Icon Midday
1 5 12 16 17
18 26 27 29 30
32 36 41 44 47
48 49 62 67 70
Moon Icon Evening
8 10 16 20 21
24 28 30 31 33
38 39 40 41 45
49 51 53 54 56
Sun Icon Midday
1 5 8 11 16
21 23 28 30 34
37 41 52 53 55
57 59 61 64 69
Moon Icon Evening
5 8 9 11 12
13 15 19 26 34
35 39 43 48 49
52 56 62 65 69
Sun Icon Midday
6 7 10 18 25
26 27 31 35 45
47 48 49 53 55
58 59 60 64 70
Moon Icon Evening
1 4 9 10 11
14 15 18 20 26
29 35 36 48 49
50 55 58 65 66
Sun Icon Midday
5 17 18 22 23
25 27 30 40 41
43 44 47 48 54
56 58 60 61 68
Moon Icon Evening
2 3 4 14 16
17 18 21 26 31
35 38 40 43 44
54 58 59 64 65
Sun Icon Midday
5 9 12 17 20
24 25 26 28 34
37 40 43 44 49
58 60 67 68 70
Moon Icon Evening
2 3 6 8 11
15 18 21 23 24
28 29 33 37 42
48 50 57 58 61
Sun Icon Midday
2 5 11 16 19
22 23 24 25 27
33 38 40 41 43
49 55 60 61 67
Moon Icon Evening
3 15 23 25 27
31 36 37 39 40
41 44 47 49 51
54 58 59 64 68
Sun Icon Midday
1 3 7 15 16
17 25 28 31 44
45 51 52 59 60
65 66 67 69 70
Moon Icon Evening
2 5 6 10 13
18 22 23 25 30
38 41 46 52 53
55 56 62 65 67
Sun Icon Midday
4 7 14 21 23
26 35 39 40 44
45 51 56 58 59
60 62 66 67 69
Moon Icon Evening
5 7 8 17 18
30 37 38 39 41
42 48 52 54 55
56 59 61 62 64
Sun Icon Midday
6 10 12 14 15
16 17 18 25 28
29 31 47 49 58
59 60 61 64 69
Moon Icon Evening
4 5 7 14 17
20 21 22 26 38
42 44 48 52 58
60 61 62 69 70
Sun Icon Midday
6 9 10 12 17
20 23 25 37 40
41 43 46 47 48
58 63 66 68 70
Moon Icon Evening
16 18 23 24 26
28 33 35 40 46
48 50 51 52 55
57 60 61 66 67
Sun Icon Midday
1 9 11 16 21
23 25 28 32 37
38 39 42 45 50
52 57 63 64 70
Moon Icon Evening
1 2 5 8 13
16 19 27 36 37
38 39 41 49 50
53 61 62 66 67
Sun Icon Midday
5 6 10 12 13
19 24 29 33 35
37 38 39 40 41
42 43 49 60 70
Moon Icon Evening
5 6 7 10 16
17 18 23 24 29
37 39 40 41 42
43 45 53 56 70
Sun Icon Midday
3 12 14 16 21
23 30 34 35 36
38 40 45 47 49
50 51 52 64 68
Moon Icon Evening
1 9 18 19 22
23 24 28 34 37
42 46 47 48 55
57 58 59 61 68
Sun Icon Midday
1 2 3 5 14
17 19 22 28 36
40 41 43 47 51
60 62 63 65 67
Moon Icon Evening
1 8 10 12 31
38 40 44 45 48
50 51 55 57 61
63 65 67 68 69
Sun Icon Midday
1 2 3 7 11
18 20 21 25 35
39 41 43 48 52
53 57 63 65 70
Moon Icon Evening
1 5 9 16 18
20 21 22 27 28
31 32 35 38 46
50 51 58 60 62
Sun Icon Midday
4 7 8 9 11
15 22 37 39 40
41 42 44 45 50
54 57 62 63 68
Moon Icon Evening
1 2 13 15 21
26 27 29 31 32
34 37 40 41 46
49 52 53 62 64
Sun Icon Midday
3 4 6 7 15
17 18 27 29 33
34 38 39 42 51
57 59 64 68 69
Moon Icon Evening
6 12 14 18 19
20 25 27 29 32
35 36 43 44 48
50 54 60 61 62
Sun Icon Midday
2 5 7 8 15
20 26 30 33 35
40 42 45 47 52
60 63 65 66 70
Moon Icon Evening
1 3 9 13 24
26 35 37 40 41
51 52 54 55 60
62 63 65 68 69

State Lotteries

United States

Canada

Europe