Winning Numbers for Indiana (IN) Quick Draw – April 2024

Sun Icon Midday
2 4 5 6 9
11 19 26 27 28
29 30 32 33 37
45 60 65 74 75
Bullseye 29
Moon Icon Evening
1 5 6 8 26
39 42 44 47 49
59 61 64 67 71
74 75 77 78 80
Bullseye 44
Sun Icon Midday
3 9 16 17 18
20 23 26 27 28
31 34 43 45 48
54 62 64 79 80
Bullseye 20
Moon Icon Evening
5 6 7 13 18
22 23 30 33 34
53 58 62 63 66
68 71 72 76 77
Bullseye 53
Sun Icon Midday
1 6 7 8 18
20 47 49 53 56
57 64 66 69 71
74 75 76 78 79
Bullseye 64
Moon Icon Evening
6 13 14 19 22
32 33 35 36 40
41 44 45 51 52
55 62 64 69 74
Bullseye 22
Sun Icon Midday
1 7 10 13 17
26 27 32 38 45
46 47 50 57 59
63 64 72 73 80
Bullseye 72
Moon Icon Evening
9 10 13 19 20
21 29 35 38 43
45 49 50 58 59
65 68 70 75 80
Bullseye 70
Sun Icon Midday
2 5 7 12 17
21 23 25 37 44
50 51 56 57 59
64 65 71 73 78
Bullseye 5
Moon Icon Evening
1 5 11 13 15
20 28 34 35 36
37 39 49 52 57
58 64 74 76 77
Bullseye 35
Sun Icon Midday
1 3 11 14 15
16 21 31 42 45
49 53 58 62 64
65 70 71 75 80
Bullseye 65
Moon Icon Evening
5 6 8 12 19
29 34 35 36 40
44 46 49 50 54
58 68 70 77 78
Bullseye 29
Sun Icon Midday
1 8 14 15 18
29 30 31 33 41
44 50 55 58 65
67 68 76 78 80
Bullseye 1
Moon Icon Evening
4 10 11 13 16
17 21 27 29 32
36 39 46 47 48
54 58 60 68 76
Bullseye 39
Sun Icon Midday
2 16 19 21 22
25 29 30 34 44
45 46 48 56 66
69 71 73 76 78
Bullseye 34
Moon Icon Evening
1 2 4 9 11
24 26 30 34 40
41 46 47 51 56
64 71 72 73 76
Bullseye 2
Sun Icon Midday
10 11 13 16 20
21 23 24 28 29
35 39 44 47 52
58 61 66 70 77
Bullseye 13
Moon Icon Evening
9 14 19 21 22
24 33 34 35 36
37 39 47 50 56
57 62 66 69 76
Bullseye 37
Sun Icon Midday
8 14 16 25 26
30 31 37 40 53
57 58 61 63 69
70 74 77 78 80
Bullseye 26
Moon Icon Evening
1 3 5 17 22
25 30 35 43 46
48 51 58 62 65
68 71 75 76 80
Bullseye 3
Sun Icon Midday
10 11 15 24 28
30 33 36 39 41
42 43 44 49 52
60 63 68 69 80
Bullseye 15
Moon Icon Evening
1 7 17 19 25
32 36 37 39 43
44 47 48 57 61
63 67 69 72 79
Bullseye 44
Sun Icon Midday
1 12 13 17 18
21 23 36 40 44
45 47 48 51 54
62 65 69 77 80
Bullseye 1
Moon Icon Evening
8 10 14 17 27
28 31 32 34 42
44 45 49 50 56
57 62 65 68 75
Bullseye 42
Sun Icon Midday
4 6 12 17 18
21 22 32 34 39
42 46 52 53 62
70 72 73 76 80
Bullseye 76
Moon Icon Evening
1 3 4 5 10
12 34 35 36 37
39 42 47 55 57
64 70 74 78 79
Bullseye 37
Sun Icon Midday
1 3 6 13 15
18 21 24 26 29
32 34 39 43 51
53 58 59 73 75
Bullseye 43
Moon Icon Evening
3 6 9 15 16
18 20 23 25 36
39 43 45 47 49
50 52 60 63 74
Bullseye 49
Sun Icon Midday
7 10 11 12 15
21 22 25 26 28
29 41 47 49 51
55 59 61 65 67
Bullseye 10
Moon Icon Evening
1 8 10 15 18
20 22 23 35 37
47 48 49 50 58
61 62 65 70 76
Bullseye 22
Sun Icon Midday
5 14 15 17 18
22 26 32 33 34
36 45 47 48 49
63 67 69 74 79
Bullseye 47
Moon Icon Evening
1 4 5 13 14
16 19 27 31 35
42 46 55 56 63
70 73 77 79 80
Bullseye 16
Sun Icon Midday
1 2 10 18 23
25 36 45 48 50
51 55 56 57 58
59 64 65 71 79
Bullseye 36
Moon Icon Evening
1 3 5 6 12
14 25 31 33 34
41 47 49 51 61
67 70 71 73 79
Bullseye 5
Sun Icon Midday
1 4 5 10 15
28 30 34 40 44
45 46 47 51 64
66 71 72 76 79
Bullseye 10
Moon Icon Evening
5 7 10 12 14
18 24 30 41 43
48 50 51 55 58
59 62 69 75 80
Bullseye 24
Sun Icon Midday
8 13 15 18 22
23 24 29 30 38
39 44 46 48 52
57 65 70 73 78
Bullseye 29
Moon Icon Evening
1 6 15 18 24
25 30 36 39 48
50 52 53 54 57
61 64 66 73 79
Bullseye 24
Sun Icon Midday
3 5 13 14 20
22 25 26 27 35
43 44 49 54 63
64 68 73 74 77
Bullseye 13
Moon Icon Evening
2 5 9 13 14
20 22 24 25 34
37 38 43 44 52
54 61 67 74 80
Bullseye 9
Sun Icon Midday
1 2 3 7 12
21 22 27 32 34
38 49 50 61 68
71 73 74 79 80
Bullseye 22
Moon Icon Evening
2 3 4 7 9
12 13 26 31 41
45 46 56 57 58
71 72 73 76 78
Bullseye 41
Sun Icon Midday
1 2 7 9 17
24 25 27 28 29
33 36 43 56 58
62 75 76 77 79
Bullseye 62
Moon Icon Evening
7 17 22 26 27
29 31 32 37 41
44 54 62 64 68
69 70 73 77 80
Bullseye 80
Sun Icon Midday
1 2 4 7 13
14 19 20 26 29
38 45 46 50 67
69 72 77 79 80
Bullseye 2
Moon Icon Evening
3 12 17 24 26
27 31 34 35 36
41 44 56 60 61
65 66 73 79 80
Bullseye 36
Sun Icon Midday
2 5 10 11 18
27 31 36 37 39
40 45 49 54 66
69 73 76 79 80
Bullseye 31
Moon Icon Evening
11 18 25 39 41
43 46 50 52 53
57 59 60 64 65
66 71 72 73 74
Bullseye 52
Sun Icon Midday
1 6 9 20 21
22 23 25 32 40
41 49 52 53 58
65 66 68 71 79
Bullseye 23
Moon Icon Evening
2 4 7 8 12
13 17 20 23 32
34 35 57 58 59
70 73 76 77 80
Bullseye 76
Sun Icon Midday
3 6 8 11 12
18 21 27 28 39
44 45 52 56 59
65 67 72 75 76
Bullseye 75
Moon Icon Evening
2 4 6 7 8
9 12 22 24 32
37 38 51 53 63
68 71 72 75 79
Bullseye 22
Sun Icon Midday
1 2 3 14 15
18 19 20 34 37
38 41 45 49 56
67 68 74 77 78
Bullseye 41
Moon Icon Evening
6 8 12 18 21
27 28 29 38 41
44 52 53 57 61
62 68 69 72 76
Bullseye 8
Sun Icon Midday
1 2 3 4 7
14 20 25 35 40
43 46 48 51 60
63 71 75 76 79
Bullseye 3
Moon Icon Evening
3 9 12 13 16
21 31 38 42 43
50 51 56 61 66
70 72 73 76 79
Bullseye 16
Sun Icon Midday
3 8 10 11 18
22 23 27 28 33
43 44 50 57 63
64 65 68 69 74
Bullseye 18
Moon Icon Evening
11 12 13 16 24
26 33 41 42 44
46 47 50 52 57
70 73 75 76 77
Bullseye 77

State Lotteries

United States

Canada

Europe